Tour de Skin tilanne, naiset

Naisten Tour de Skin tilanne prologin jälkeen.

Naisten Tour de Skin tilanne prologin jälkeen.

Sija Numero FIS-koodi Nimi Synt.vuosi Maa Aika
 1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   6:48.7
 2  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   6:54.1
 3  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   7:02.7
 4  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   7:07.8
 5  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   7:07.9
 6  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   7:10.0
 7  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   7:10.2
 8  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   7:10.6
 9  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   7:10.7
 10  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   7:10.9
 11  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   7:12.6
 11  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   7:12.6
 13  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   7:12.8
 14  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   7:15.9
 15  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   7:16.0
 16  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   7:16.2
 17  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   7:17.0
 18  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   7:17.3
 19  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   7:19.2
 20  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   7:19.7
 21  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   7:20.5
 22  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   7:21.3
 23  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   7:21.8
 24  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   7:21.9
 25  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   7:23.2
 26  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   7:23.9
 26  3185114 AHERVO Laura  1984  FIN   7:23.9
 28  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   7:24.3
 29  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   7:24.4
 30  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   7:25.2
 31  3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE   7:25.4
 32  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   7:26.6
 33  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   7:26.7
 34  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   7:26.8
 35  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   7:26.9
 36  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   7:27.5
 37  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   7:27.8
 37  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   7:27.8
 39  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   7:28.0
 40  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   7:28.1
 41  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   7:29.0
 42  3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   7:29.2
 42  3205560 BACHMANN Tina  1986  GER   7:29.2
 44  3485197 TIKHONOVA Julia  1986  RUS   7:29.4
 45  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   7:29.8
 46  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   7:31.3
 47  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   7:31.6
 48  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   7:32.2
 49  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   7:33.1
 50  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   7:34.8
 51  3155008 JANECKOVA Ivana  1984  CZE   7:35.0
 52  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   7:36.3
 53  3535142 BROOKS Holly  1982  USA   7:37.3
 53  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE   7:37.3
 55  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   7:37.6
 56  3485510 MEDVEDEVA Polina  1989  RUS   7:38.0
 57  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   7:39.2
 57  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   7:39.2
 59  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   7:40.0
 60  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   7:40.2
 61  3485203 SHAIDUROVA Larisa  1987  RUS   7:40.7
 62  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   7:40.8
 63  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   7:41.5
 64  3485042 IKSANOVA Alija  1984  RUS   7:41.8
 65  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   7:42.3
 66  3295013 PILLER Marina  1984  ITA   7:43.1
 66  3195061 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   7:43.1
 68  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   7:43.2
 69  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   7:44.0
 70  3295005 CAVALLAR Veronica  1983  ITA   7:47.8
 71  1181848 YATSKAYA Oxana  1978  KAZ   7:48.1
 72  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ   7:54.7
 73  3395048 OJASTE Triin  1990  EST   7:56.2
 74  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   7:57.6

 

Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

Lisää artikkeleita

  • Urheiluvammat voivat johtua myös psyykkisistä tekijöistä

    Vammat ja loukkaantuminen ovat urheiljan pahin painajainen. Niistä toipuminen voi viedä todella pitkän ajan ja pahimmillaan jopa lopettaa urheilu-uran. Urheiluvammoja voi tulla ylirasituksesta, onnettomuuksista ja myös psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta.

    by Teemu Virtanen

    06.10.2024
  • Iltalehti: Riitta-Liisa Roponen treenaa edelleen huimia määriä

    by Maastohiihto.com

    06.10.2024
  • Iivo Niskasen harjoituskausi on ollut yksi parhaista

    by Teemu Virtanen

    05.10.2024
  • Thomas Bing ylivoimainen Lipnolopetissa

    by Teemu Virtanen

    05.10.2024
  • Viisi vinkkiä syksyn rullalenkeille

    by Maastohiihto.com

    05.10.2024